Kurs Mata Uang Hari Ini
MATA UANG | KURS BELI | KURS JUAL |
---|---|---|
USD | 14,545.00 | 14,580.00 |
SGD B | 11,075.00 | 11,125.00 |
SGD K | 10,895.00 | 10,935.00 |
MYR | 3,500.00 | 3,525.00 |
THB | 460.00 | 465.00 |
AUD | 11,215.00 | 11,280.00 |
HKD | 1,860.00 | 1,875.00 |
CNY | 2,215.00 | 2,230.00 |
EUR | 17,360.00 | 17,460.00 |
GBP | 20,000.00 | 20,175.00 |
CHF | 15,765.00 | 15,895.00 |
JPY | 133.90 | 134.70 |
CAD | 11,590.00 | 11,730.00 |
NZD | 10,345.00 | 10,440.00 |
TWD | 489.00 | 495.00 |
KRW | 12.70 | 12.95 |
PHP | 298.00 | 303.00 |
VND | 0.63 | 0.66 |
SAR | 3,845.00 | 3,880.00 |
AED | 3,930.00 | 3,960.00 |
TRY | 1,900.00 | 2,140.00 |
RUB | 140.00 | 238.00 |
SEK | 1,645.00 | 1,775.00 |
NOK | 1,640.00 | 1,800.00 |
DKK | 2,245.00 | 2,465.00 |
IQD | 7.00 | 11.00 |
Terakhir diperbarui:
22/03/2021 09:44:24
*Kurs dapat berubah tanpa perubahan terlebih dahulu. Apabila berubah, kurs tidak lagi berlaku untuk transaksi. Untuk transaksi, silahkan hubungi kami di (021) 601 2000.
Harga Emas Hari Ini
Spot Harga Emas Hari Ini (Market Open) | Konversi Satuan | |||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) |
Ounce (oz) | 1.776,89 (-0,40) | 14.592,00 (-54,00) | 25.928.379 | 1 | 31,1034767696 | 0,0311034768 |
Gram (gr) | 57,13 | 14.592,00 | 833.617 (-3.273) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 |
Kilogram (kg) | 57.128,34 | 14.592,00 | 833.616.739 | 32,1507466000 | 1.000 | 1 |
Harga Emas Antam Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | |
1000 | 877.600.000 | 877.600 | 981.024.000 (-8.282.000) | 981.024 (-8.282) |
500 | 438.820.000 | 877.640 | 493.674.000 (-1.235.000) | 987.348 (-2.470) |
250 | 219.515.000 | 878.060 | 245.365.000 (-2.070.000) | 981.460 (-8.280) |
100 | 87.912.000 | 879.120 | 99.471.000 (-249.000) | 994.710 (-2.490) |
50 | 43.995.000 | 879.900 | 49.843.000 (-125.000) | 996.860 (-2.500) |
25 | 22.037.000 | 881.480 | 24.917.000 (-78.000) | 996.680 (-3.120) |
10 | 8.865.000 | 886.500 | 10.006.000 (-20.000) | 1.000.600 (-2.000) |
5 | 4.460.000 | 892.000 | 5.021.000 (-27.000) | 1.004.200 (-5.400) |
3 | 2.696.001 | 898.667 | 3.021.000 (-26.001) | 1.007.000 (-8.667) |
2 | 1.814.000 | 907.000 | 2.037.000 (-11.000) | 1.018.500 (-5.500) |
1 | 937.000 | 937.000 | 1.048.000 (-8.000) | 1.048.000 (-8.000) |
0.5 | 518.500 | 1.037.000 | 559.000 (-1.000) | 1.118.000 (-2.000) |
Update harga LM Antam : 18 April 2021, pukul 08:32 Harga pembelian kembali : Rp. 832.000/gram | Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020 |
Grafik :
Gram | UBS Gold 99.99% | |||||||
Jual | Beli | |||||||
/ Batang | / Gram | / Batang | / Gram | |||||
100 | 85.715.000 | 857.150 | 83.600.000 (+500.000) | 836.000 (+5.000) | ||||
50 | 42.883.000 | 857.660 | 41.800.000 (+250.000) | 836.000 (+5.000) | ||||
25 | 21.517.000 | 860.680 | 20.900.000 (+125.000) | 836.000 (+5.000) | ||||
10 | 8.627.000 | 862.700 | 8.360.000 (+50.000) | 836.000 (+5.000) | ||||
5 | 4.369.000 | 873.800 | 4.180.000 (+25.000) | 836.000 (+5.000) | ||||
1 | 917.000 | 917.000 | 836.000 (+5.000) | 836.000 (+5.000) | ||||
Update : 19 April 2021, pukul 08:59 |
Pergerakan Harga Emas Dunia | |||||||
Waktu | Emas | ||||||
Unit | USD | IDR | |||||
Angka | +/- | % | Angka | +/- | % | ||
Hari Ini | Kurs | 14.646 | -54 | -0,37 | |||
oz | 1.777,29 | -0,40 | -0,02 | 26.030.189 | -101.810 | -0,39 | |
gr | 57,14 | -0,01 | -0,02 | 836.890 | -3.273 | -0,39 | |
30 Hari | Kurs | 14.476 | +116 | +0,80 | |||
oz | 1.745,31 | +31,58 | +1,81 | 25.265.108 | +663.271 | +2,63 | |
gr | 56,11 | +1,02 | +1,81 | 812.292 | +21.325 | +2,63 | |
2 Bulan | Kurs | 14.059 | +533 | +3,79 | |||
oz | 1.775,53 | +1,36 | +0,08 | 24.962.194 | +966.185 | +3,87 | |
gr | 57,08 | +0,04 | +0,08 | 802.553 | +31.064 | +3,87 | |
6 Bulan | Kurs | 14.658 | -66 | -0,45 | |||
oz | 1.926,15 | -149,26 | -7,75 | 28.233.507 | -2.305.128 | -8,16 | |
gr | 61,93 | -4,80 | -7,75 | 907.728 | -74.112 | -8,16 | |
1 Tahun | Kurs | 15.503 | -911 | -5,88 | |||
oz | 1.684,75 | +92,14 | +5,47 | 26.118.696 | -190.317 | -0,73 | |
gr | 54,17 | +2,96 | +5,47 | 839.736 | -6.119 | -0,73 | |
2 Tahun | Kurs | 14.016 | +576 | +4,11 | |||
oz | 1.275,67 | +501,22 | +39,29 | 17.879.791 | +8.048.588 | +45,02 | |
gr | 41,01 | +16,11 | +39,29 | 574.849 | +258.768 | +45,02 | |
3 Tahun | Kurs | 13.804 | +788 | +5,71 | |||
oz | 1.337,23 | +439,66 | +32,88 | 18.459.123 | +7.469.256 | +40,46 | |
gr | 42,99 | +14,14 | +32,88 | 593.475 | +240.142 | +40,46 | |
5 Tahun | Kurs | 13.133 | +1.459 | +11,11 | |||
oz | 1.254,30 | +522,59 | +41,66 | 16.472.722 | +9.455.657 | +57,40 | |
gr | 40,33 | +16,80 | +41,66 | 529.610 | +304.006 | +57,40 |